Danh mục chương trình
Hệ thống chương trình
Mỗi chương trình có sở hữu một trang thông tin riêng biệt với nguồn pháp lý và cơ quan quản lý chính thức. Ngoài ra, trang còn liệt kê danh sách các đơn vị được niêm yết đang cung cấp chương trình đó.
Nộp hồ sơ niêm yếtDanh bạ đối tác
147 chương trình đang theo dõi. Số liệu đối chiếu theo chu kỳ 30 đến 60 ngày.
123+ chương trình khớp bộ lọc
Bấm vào một nước để lọc bảng. Đảo quốc nhỏ hiện bằng chấm.
Đang xem:
Không có chương trình nào khớp các điều kiện đã chọn. Bỏ bớt một điều kiện để xem thêm.
| Quốc gia | Chương trình | Ngưỡng thấp nhất | Lựa chọn đầu tư | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Ả Rập Xê Út | Thị thực nhà đầu tư | 7.000.000 SAR | Doanh nghiệp | Đang mở |
| Ai Cập | Quốc tịch theo đầu tư | 250.000 USD | Đóng góp quỹ Bất động sản Doanh nghiệp Tiền gửi | Đang mở |
| Ai Cập | Thị thực nhà đầu tư | xem điều kiện | — | Đang mở |
| Albania | Quốc tịch theo đầu tư | xem điều kiện | Khác | Đề xuất |
| Andorra | Thị thực nhà đầu tư | 400.000 EUR | Khác | Đang mở |
| Anguilla | Thị thực nhà đầu tư | 150.000 USD | Bất động sản Đóng góp quỹ Doanh nghiệp | Đang mở |
| Antigua and Barbuda | Quốc tịch theo đầu tư | 230.000 USD | Đóng góp quỹ Bất động sản Doanh nghiệp | Đang mở |
| Antigua and Barbuda | Thị thực du mục số | 50.000 USD/năm | Khác | Đã đóng |
| Áo | Quốc tịch theo đầu tư | không đặt ngưỡng | — | Đang mở |
| Áo | Thị thực khởi nghiệp | 30.000 EUR | Doanh nghiệp | Đang mở |
| Argentina | Quốc tịch theo đầu tư | 350.000 USD | Đóng góp quỹ Trái phiếu | Chưa mở |
| Argentina | Thị thực du mục số | xem điều kiện | — | Đang mở |
| Bắc Macedonia | Quốc tịch theo đầu tư | xem điều kiện | — | Tạm dừng |
| Bahamas | Thị thực du mục số | không đặt ngưỡng | — | Đang mở |
| Bahrain | Thị thực vàng | 2.000 BHD/tháng | Bất động sản Khác | Đang mở |
| Barbados | Thị thực du mục số | 100.000 BBD/năm | Khác | Đang mở |
| Belize | Quốc tịch theo đầu tư | không đặt ngưỡng | — | Đã đóng |
| Bermuda | Thị thực nhà đầu tư | 2.500.000 BMD | Khác | Đang mở |
| Bồ Đào Nha | Thị thực du mục số | 4 lần lương tối thiểu tháng | Khác | Đang mở |
| Bồ Đào Nha | Thị thực khởi nghiệp | 6.445,56 EUR/năm | Khác | Đang mở |
| Bồ Đào Nha | Thị thực vàng | 250.000 EUR | Đóng góp quỹ Doanh nghiệp Khác | Đang mở |
| Brazil | Thị thực du mục số | 1.500 USD/tháng | Khác Tiền gửi | Đang mở |
| Brazil | Thị thực khởi nghiệp | 150.000 BRL | Doanh nghiệp | Đang mở |
| Brazil | Thị thực nhà đầu tư | 700.000 BRL | Bất động sản | Đang mở |
| Bulgaria | Quốc tịch theo đầu tư | 1.000.000 BGN | Doanh nghiệp | Đã đóng |
| Bulgaria | Thị thực nhà đầu tư | 255.645,94 EUR | Trái phiếu Khác Đóng góp quỹ Doanh nghiệp | Đang mở |
| Cabo Verde | Quốc tịch theo đầu tư | xem điều kiện | — | Chưa mở |
| Cabo Verde | Thị thực du mục số | không đặt ngưỡng | — | Chưa mở |
| Campuchia | Quốc tịch theo đầu tư | 1.250.000.000 KHR | Doanh nghiệp | Đang mở |
| Campuchia | Thị thực nhà đầu tư | xem điều kiện | — | Đang mở |
| Canada | Đề cử tỉnh bang diện doanh nhân | 50.000 CAD | Doanh nghiệp | Đang mở |
| Canada | Nhà đầu tư Québec | 1.200.000 CAD | Khác | Đang mở |
| Canada | Thị thực khởi nghiệp | 75.000 CAD | Doanh nghiệp | Tạm dừng |
| Chile | Thị thực nhà đầu tư | 500.000 USD | Doanh nghiệp | Đang mở |
| Colombia | Thị thực du mục số | 3 SMLMV/tháng | Khác | Đang mở |
| Colombia | Thị thực nhà đầu tư | 350 SMLMV | Bất động sản Doanh nghiệp | Đang mở |
| Comoros | Quốc tịch theo đầu tư | xem điều kiện | — | Đã đóng |
| Cộng hòa Síp | Thường trú theo đầu tư | 300.000 EUR | Bất động sản Doanh nghiệp Khác | Đang mở |
| Costa Rica | Thị thực du mục số | 3.000 USD/tháng | Khác | Đang mở |
| Costa Rica | Thị thực nhà đầu tư | 150.000 USD | Khác | Đang mở |
| Croatia | Thị thực du mục số | 3.622,50 EUR/tháng | Khác | Đang mở |
| Đài Loan | Thị thực du mục số | 20.000 USD/năm | Khác | Đang mở |
| Đài Loan | Thị thực nhân tài | 160.000 TWD/tháng | Khác | Đang mở |
| Đan Mạch | Thị thực khởi nghiệp | 153.240 DKK | Khác | Đang mở |
| Dominica | Quốc tịch theo đầu tư | 200.000 USD | Đóng góp quỹ Bất động sản | Đang mở |
| Đức | Thị thực du mục số | không đặt ngưỡng | — | Đang mở |
| Đức | Thị thực khởi nghiệp | không đặt ngưỡng | — | Đang mở |
| Ecuador | Thị thực du mục số | 3 SBU/tháng | Khác | Đang mở |
| Estonia | Thị thực du mục số | 3.960 EUR/tháng | Khác | Đang mở |
| Estonia | Thị thực khởi nghiệp | 880 EUR/tháng | Khác | Đang mở |
| Ethiopia | Thị thực nhà đầu tư | xem điều kiện | — | Chưa mở |
| Georgia | Thị thực nhà đầu tư | 300.000 USD | Doanh nghiệp Bất động sản | Đang mở |
| Grenada | Quốc tịch theo đầu tư | 235.000 USD | Đóng góp quỹ Bất động sản | Đang mở |
| Hà Lan | Thị thực khởi nghiệp | không đặt ngưỡng | — | Đang mở |
| Hà Lan | Thị thực nhà đầu tư | 1.250.000 EUR | Doanh nghiệp | Đã đóng |
| Hàn Quốc | Thị thực đầu tư bất động sản | 700.000.000 KRW | Bất động sản | Đang mở |
| Hàn Quốc | Thị thực du mục số | 52.410.000 KRW/năm | Khác | Đang mở |
| Hàn Quốc | Thị thực khởi nghiệp | không đặt ngưỡng | — | Đang mở |
| Hàn Quốc | Thị thực nhà đầu tư | 100.000.000 KRW | Doanh nghiệp | Đang mở |
| Hoa Kỳ | EB-5 | 800.000 USD | Doanh nghiệp | Đang mở |
| Hồng Kông | Thị thực nhà đầu tư | 30.000.000 HKD | Khác | Đang mở |
| Hungary | Thị thực du mục số | 3.000 EUR/tháng | Khác | Đang mở |
| Hungary | Thị thực vàng | 250.000 EUR | Đóng góp quỹ Khác | Đang mở |
| Hy Lạp | Thị thực du mục số | 3.500 EUR/tháng | Khác | Đang mở |
| Hy Lạp | Thị thực vàng | 400.000 EUR | Bất động sản | Đang mở |
| Iceland | Thị thực du mục số | xem điều kiện | — | Đã đóng |
| Indonesia | Thị thực du mục số | 60.000 USD/năm | Khác | Đang mở |
| Indonesia | Thị thực vàng | 50.000 USD | Khác Bất động sản Doanh nghiệp | Đang mở |
| Ireland | Quốc tịch theo đầu tư | 1.000.000 bảng | Khác | Đã đóng |
| Ireland | Thị thực khởi nghiệp | 30.000 EUR | Doanh nghiệp | Đang mở |
| Ireland | Thị thực nhà đầu tư | 500.000 EUR | Doanh nghiệp Đóng góp quỹ | Đã đóng |
| Jordan | Quốc tịch theo đầu tư | 350.000 JOD | Doanh nghiệp | Đang mở |
| Kuwait | Thị thực nhà đầu tư | xem điều kiện | — | Đang mở |
| Latvia | Thị thực du mục số | 4.538 EUR/tháng | Khác | Đang mở |
| Latvia | Thị thực nhà đầu tư | 50.000 EUR | Doanh nghiệp Đóng góp quỹ | Đang mở |
| Lithuania | Thị thực khởi nghiệp | 1.038 EUR/tháng | Khác | Đang mở |
| Luxembourg | Thị thực nhà đầu tư | 500.000 EUR | Doanh nghiệp Đóng góp quỹ Tiền gửi | Đang mở |
| Malaysia | Thị thực du mục số | 24.000 USD/năm | Khác | Đang mở |
| Malaysia | Thị thực nhà đầu tư — MM2H | 150.000 USD | Tiền gửi | Đang mở |
| Malaysia | Thị thực nhà đầu tư — PVIP | 40.000 MYR/tháng | Tiền gửi Khác | Đang mở |
| Malta | MPRP | 14.000 EUR/năm | Bất động sản | Đang mở |
| Malta | Quốc tịch theo cống hiến | không đặt ngưỡng | — | Đang mở |
| Malta | Quốc tịch theo đầu tư | 590.000 EUR | Đóng góp quỹ | Đã đóng |
| Malta | Thị thực du mục số | 42.000 EUR/năm | Khác | Đang mở |
| Mauritius | Thị thực du mục số | 500 USD/tháng | Khác | Đang mở |
| Mauritius | Thị thực nhà đầu tư | 375.000 USD | Bất động sản | Đang mở |
| Mexico | Thị thực nhà đầu tư | 45.850 UMA | Doanh nghiệp Khác | Đang mở |
| Moldova | Quốc tịch theo đầu tư | 100.000 EUR | Đóng góp quỹ | Đã đóng |
| Monaco | Thị thực nhà đầu tư | không đặt ngưỡng | — | Đang mở |
| Montenegro | Quốc tịch theo đầu tư | 250.000 EUR | Khác | Đã đóng |
| Montenegro | Quốc tịch vì lợi ích đặc biệt | không đặt ngưỡng | — | Đang mở |
| Montenegro | Thị thực nhà đầu tư | 200.000 EUR | Bất động sản | Đang mở |
| Na Uy | Thị thực du mục số | 341.373 NOK/năm | Doanh nghiệp | Đang mở |
| Nam Phi | Thị thực du mục số | 650.796 ZAR/năm | Khác | Đang mở |
| Namibia | Thị thực du mục số | 2.000 USD/tháng | Khác | Đang mở |
| Nauru | Quốc tịch theo đầu tư | 115.000 USD | Đóng góp quỹ | Đang mở |
| Nepal | Thị thực nhà đầu tư | xem điều kiện | — | Đang mở |
| New Zealand | Thị thực khởi nghiệp | 100.000 NZD | Doanh nghiệp | Đã đóng |
| New Zealand | Thị thực nhà đầu tư | 5.000.000 NZD | Doanh nghiệp Khác | Đang mở |
| Nhật Bản | Thị thực du mục số | 10.000.000 JPY/năm | Khác | Đang mở |
| Nhật Bản | Thị thực khởi nghiệp | 30.000.000 JPY | Doanh nghiệp | Đang mở |
| Nhật Bản | Thị thực nhà đầu tư | xem điều kiện | — | Đề xuất |
| Nigeria | Quốc tịch theo đầu tư | xem điều kiện | — | Đề xuất |
| Oman | Thị thực vàng | 250.000 OMR | Khác Doanh nghiệp | Đang mở |
| Pakistan | Thị thực nhà đầu tư | không đặt ngưỡng | — | Đang mở |
| Panama | Thị thực du mục số | 3.000 PAB/tháng | Khác | Đang mở |
| Panama | Thị thực nhà đầu tư — Friendly Nations | 200.000 PAB | Bất động sản Tiền gửi | Đang mở |
| Panama | Thị thực nhà đầu tư — Qualified Investor | 300.000 USD | Bất động sản Khác Tiền gửi | Đang mở |
| Paraguay | Thị thực nhà đầu tư | 70.000 USD | Doanh nghiệp Khác Bất động sản | Đang mở |
| Phần Lan | Thị thực khởi nghiệp | 1.030 EUR/tháng | Khác | Đang mở |
| Pháp | Thị thực khởi nghiệp | 30.000 EUR | Doanh nghiệp | Đang mở |
| Philippines | Thị thực du mục số | không đặt ngưỡng | — | Chưa mở |
| Philippines | Thị thực nhà đầu tư | 75.000 USD | Doanh nghiệp | Đang mở |
| Qatar | Thị thực nhà đầu tư | 1.000.000 USD | Bất động sản | Đang mở |
| Quần đảo Cayman | Thị thực du mục số | 100.000 USD/năm | Khác | Hết hạn |
| Quần đảo Cayman | Thị thực nhà đầu tư | 1.000.000 KYD | Doanh nghiệp Bất động sản | Đang mở |
| Quần đảo Marshall | Quốc tịch theo đầu tư | 100.000 USD | Khác | Đã đóng |
| Quần đảo Solomon | Quốc tịch theo đầu tư | xem điều kiện | — | Đề xuất |
| Romania | Thị thực du mục số | 3 lần lương bình quân/tháng | Khác | Đang mở |
| Saint Kitts and Nevis | Quốc tịch theo đầu tư | 250.000 USD | Đóng góp quỹ Khác Bất động sản | Đang mở |
| Saint Lucia | Quốc tịch theo đầu tư | 240.000 USD | Đóng góp quỹ Trái phiếu Bất động sản Doanh nghiệp | Đang mở |
| Samoa | Quốc tịch theo đầu tư | xem điều kiện | — | Chưa xác minh |
| São Tomé và Príncipe | Quốc tịch theo đầu tư | 90.000 USD | Đóng góp quỹ | Đang mở |
| Serbia | Thị thực nhà đầu tư | 50.000 EUR | Doanh nghiệp | Đang mở |
| Seychelles | Thị thực du mục số | không đặt ngưỡng | — | Tạm dừng |
| Singapore | Thị thực khởi nghiệp | không đặt ngưỡng | — | Đang mở |
| Singapore | Thị thực vàng | 10.000.000 SGD | Doanh nghiệp Đóng góp quỹ Khác | Đang mở |
| Sri Lanka | Thị thực du mục số | 2.000 USD/tháng | Khác | Đang mở |
| Sri Lanka | Thị thực vàng | 200.000 USD | Tiền gửi | Đang mở |
| Tây Ban Nha | Thị thực du mục số | 2.442 EUR/tháng | Khác | Đang mở |
| Tây Ban Nha | Thị thực khởi nghiệp | không đặt ngưỡng | — | Đang mở |
| Tây Ban Nha | Thị thực vàng | 500.000 EUR | Trái phiếu Doanh nghiệp Đóng góp quỹ Tiền gửi Bất động sản | Đã đóng |
| Thái Lan | Thị thực du mục số | 500.000 THB | Tiền gửi | Đang mở |
| Thái Lan | Thị thực khởi nghiệp | 600.000 THB | Tiền gửi | Đang mở |
| Thái Lan | Thị thực nhà đầu tư — LTR | 500.000 USD | Khác | Đang mở |
| Thái Lan | Thị thực nhà đầu tư — Privilege | 650.000 THB | Khác | Đang mở |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Quốc tịch theo đầu tư | 400.000 USD | Bất động sản Doanh nghiệp Tiền gửi Trái phiếu Đóng góp quỹ Khác | Đang mở |
| Thụy Sĩ | Thị thực nhà đầu tư | 435.000 CHF/năm | Khác | Đang mở |
| UAE | Thị thực du mục số | 3.500 USD/tháng | Khác | Đang mở |
| UAE | Thị thực khởi nghiệp | 1.000.000 AED/năm | Khác | Đang mở |
| UAE | Thị thực vàng | 2.000.000 AED | Khác | Đang mở |
| Úc | Thị thực nhà đầu tư | 2.500.000 AUD | Khác | Đã đóng |
| Uruguay | Thị thực nhà đầu tư | 15.000.000 UI | Bất động sản Doanh nghiệp | Đang mở |
| Vanuatu | Quốc tịch theo đầu tư | 130.000 USD | Đóng góp quỹ | Đang mở |
| Ý | Thị thực du mục số | 24.789 EUR/năm | Khác | Đang mở |
| Ý | Thị thực khởi nghiệp | 50.000 EUR | Doanh nghiệp | Đang mở |
| Ý | Thị thực vàng | 250.000 EUR | Trái phiếu Doanh nghiệp Khác | Đang mở |
The Legation Times không bán dịch vụ di trú, không nhận hoa hồng giới thiệu và không đại diện cho bất kỳ đơn vị nào trong danh bạ. Việc có mặt trong danh bạ không phải là sự chứng thực.