Programme directory
The programme system
Every programme has a page of its own, carrying its legal basis and the official regulator. Each page also lists the firms offering that programme.
Apply for a listingPartner directory
138 programmes tracked. Figures verified on a 30-day cycle.
We publish only official data from governments, immigration authorities and other competent bodies.
| Country | Programme | Lowest threshold | Investment options | Status |
|---|---|---|---|---|
| Citizenship by investment | not yet verified | — | Proposed | |
| Investor visa | 50,000 EUR | Other Bank deposit | Open | |
| Investor visa | 750,000 USD | Real estate | Open | |
| Citizenship by investment | 230,000 USD | Fund contribution Real estate Business | Open | |
| Digital nomad visa | not yet verified | — | Closed | |
| Digital nomad visa | no threshold set | — | Open | |
| Investor visa | 5,000,000 AUD | Other | Closed | |
| Citizenship by investment | no threshold set | — | Open | |
| Start-up visa | 30,000 EUR | Business | Open | |
| Digital nomad visa | not yet verified | — | Open | |
| Golden visa | 2,000 BHD/month | Real estate Other | Open | |
| Digital nomad visa | not yet verified | — | Open | |
| Citizenship by investment | not yet verified | — | Closed | |
| Investor visa | 2,500,000 USD | Other | Open | |
| Digital nomad visa | 1,500 USD/month | Other Bank deposit | Open | |
| Investor visa | 700,000 BRL | Real estate | Open | |
| Start-up visa | 150,000 BRL | Business | Open | |
| Citizenship by investment | not yet verified | — | Closed | |
| Investor visa | 500,000 BGN | Bonds Other Fund contribution Business | Open | |
| Citizenship by investment | 1,250,000,000 KHR | Business | Open | |
| Investor visa | not yet verified | — | Open | |
| Start-up visa | 75,000 CAD | Business | Suspended | |
| Citizenship by investment | not yet verified | — | Proposed | |
| Digital nomad visa | not yet verified | — | Open | |
| Digital nomad visa | 100,000 USD/year | Other | Open | |
| Investor visa | 1,000,000 KYD | Business Real estate | Open | |
| Start-up visa | no threshold set | — | Open | |
| Digital nomad visa | 3 SMMLV/month | Other | Open | |
| Investor visa | 350 SMMLV | Real estate Business | Open | |
| Citizenship by investment | not yet verified | — | Closed | |
| Digital nomad visa | 3,000 USD/month | Other | Open | |
| Investor visa | 150,000 USD | Other | Open | |
| Digital nomad visa | 3,622.50 EUR/month | Other | Open | |
| Start-up visa | no threshold set | — | Open | |
| Citizenship by investment | 200,000 USD | Fund contribution Real estate | Open | |
| Digital nomad visa | 3 SBU/month | Other | Open | |
| Citizenship by investment | 250,000 USD | Fund contribution Real estate Business Bank deposit | Open | |
| Investor visa | not yet verified | — | Open | |
| Digital nomad visa | 4,500 EUR/month | Other | Open | |
| Start-up visa | 800 EUR/month | Other | Open | |
| Investor visa | not yet verified | — | Open | |
| Start-up visa | 1,030 EUR/month | Other | Open | |
| Start-up visa | 30,000 EUR | Business | Open | |
| Investor visa | 300,000 USD | Business Real estate | Open | |
| Digital nomad visa | no threshold set | — | Open | |
| Start-up visa | no threshold set | — | Open | |
| Digital nomad visa | 3,500 EUR/month | Other | Open | |
| Golden visa | 400,000 EUR | Real estate | Open | |
| Citizenship by investment | 150,000 USD | Fund contribution | Open | |
| Investor visa | 30,000,000 HKD | Other | Open | |
| Digital nomad visa | 3,000 EUR/month | Other | Open | |
| Golden visa | 250,000 EUR | Fund contribution Other | Open | |
| Digital nomad visa | not yet verified | — | Closed | |
| Digital nomad visa | 60,000 USD/year | Other | Open | |
| Golden visa | 350,000 USD | Other Business | Open | |
| Citizenship by investment | not yet verified | — | Closed | |
| Investor visa | 500,000 EUR | Business Fund contribution | Closed | |
| Start-up visa | not yet verified | — | Open | |
| Digital nomad visa | 24,789 EUR/year | Other | Open | |
| Golden visa | 250,000 EUR | Bonds Business Other | Open | |
| Start-up visa | 50,000 EUR | Business | Open | |
| Digital nomad visa | 10,000,000 JPY/year | Other | Open | |
| Investor visa | not yet verified | — | Proposed | |
| Start-up visa | 5,000,000 JPY | Business | Open | |
| Citizenship by investment | 750,000 USD | Bank deposit Bonds Business | Open | |
| Investor visa | no threshold set | — | Open | |
| Digital nomad visa | 4,213 EUR/month | Other | Open | |
| Investor visa | 50,000 EUR | Business Real estate Bank deposit | Open | |
| Start-up visa | 1,038 EUR/month | Other | Open | |
| Investor visa | 500,000 EUR | Business Fund contribution Bank deposit | Open | |
| Digital nomad visa | not yet verified | — | Open | |
| Investor visa — MM2H | 150,000 USD | Bank deposit | Open | |
| Investor visa — PVIP | 40,000 MYR/month | Bank deposit Other | Open | |
| Citizenship by investment | not yet verified | — | Closed | |
| Digital nomad visa | 42,000 EUR/year | Other | Open | |
| MPRP | 14,000 EUR/year | Real estate | Open | |
| Citizenship by investment | not yet verified | — | Closed | |
| Digital nomad visa | no threshold set | — | Open | |
| Investor visa | 50,000 USD | Real estate Business | Open | |
| Investor visa | 45,850 UMA | Business Other | Open | |
| Citizenship by investment | not yet verified | — | Closed | |
| Investor visa | no threshold set | — | Open | |
| Citizenship by investment | not yet verified | — | Closed | |
| Investor visa | 200,000 EUR | Real estate | Open | |
| Digital nomad visa | 2,000 USD/month | Other | Open | |
| Citizenship by investment | 90,000 USD | Fund contribution | Newly opened | |
| Investor visa | not yet verified | — | Proposed | |
| Investor visa | 1,250,000 EUR | Business | Closed | |
| Start-up visa | no threshold set | — | Open | |
| Investor visa | 5,000,000 NZD | Business Other | Open | |
| Start-up visa | not yet verified | — | Closed | |
| Citizenship by investment | not yet verified | — | Proposed | |
| Citizenship by investment | not yet verified | — | Suspended | |
| Digital nomad visa | 341,373 NOK/year | Business | Open | |
| Golden visa | 250,000 OMR | Other Business | Open | |
| Investor visa | no threshold set | — | Open | |
| Digital nomad visa | 3,000 PAB/month | Other | Open | |
| Investor visa — Friendly Nations | 200,000 PAB | Real estate | Open | |
| Investor visa — Qualified Investor | 500,000 USD | Real estate Other Bank deposit | Open | |
| Investor visa | 70,000 USD | Business | Open | |
| Digital nomad visa | not yet verified | — | Open | |
| Investor visa | 75,000 USD | Business | Open | |
| Digital nomad visa | not yet verified | — | Open | |
| Golden visa | 250,000 EUR | Fund contribution Business Other | Open | |
| Start-up visa | 428.84 EUR/month | Other | Open | |
| Investor visa | 1,000,000 USD | Real estate | Open | |
| Digital nomad visa | 3 lần lương bình quân/month | Other | Open | |
| Citizenship by investment | 250,000 USD | Fund contribution Other Real estate | Open | |
| Citizenship by investment | 240,000 USD | Fund contribution Bonds Real estate Business | Open | |
| Citizenship by investment | not yet verified | — | Suspended | |
| Investor visa | not yet verified | — | Open | |
| Investor visa | 50,000 EUR | Business | Open | |
| Digital nomad visa | not yet verified | — | Open | |
| Golden visa | 10,000,000 SGD | Business Fund contribution Other | Open | |
| Start-up visa | no threshold set | — | Open | |
| Citizenship by investment | not yet verified | — | Proposed | |
| Digital nomad visa | 1,000,000 ZAR/year | Other | Open | |
| Digital nomad visa | not yet verified | — | Open | |
| Investor visa | 100,000,000 KRW | Business | Open | |
| Start-up visa | no threshold set | — | Open | |
| Digital nomad visa | 2,442 EUR/month | Other | Open | |
| Golden visa | not yet verified | — | Closed | |
| Start-up visa | no threshold set | — | Open | |
| Digital nomad visa | 2,000 USD/month | Other | Open | |
| Golden visa | 200,000 USD | Bank deposit | Open | |
| Investor visa | 435,000 CHF/year | Other | Open | |
| Digital nomad visa | 20,000 USD/year | Other | Open | |
| Digital nomad visa | 500,000 THB | Bank deposit | Open | |
| Investor visa — LTR | 500,000 USD | Other | Open | |
| Investor visa — Privilege | 650,000 THB | Other | Open | |
| Start-up visa | 600,000 THB | Bank deposit | Open | |
| Citizenship by investment | 400,000 USD | Real estate Business Bank deposit Bonds Fund contribution Other | Open | |
| Digital nomad visa | 3,500 USD/month | Other | Open | |
| Golden visa | 2,000,000 AED | Other | Open | |
| Start-up visa | 500,000 AED | Business | Open | |
| EB-5 | 800,000 USD | Business | Open | |
| Investor visa | 15,000,000 UI | Real estate Business | Open | |
| Citizenship by investment | 130,000 USD | Fund contribution | Open |
The Legation Times does not sell migration services, takes no referral commission, and represents none of the firms listed. A listing is not an endorsement.