Danh mục chương trình
Hệ thống chương trình
Mỗi chương trình có sở hữu một trang thông tin riêng biệt với nguồn pháp lý và cơ quan quản lý chính thức. Ngoài ra, trang còn liệt kê danh sách các đơn vị được niêm yết đang cung cấp chương trình đó.
Nộp hồ sơ niêm yếtDanh bạ đối tác
138 chương trình đang theo dõi. Số liệu đối chiếu theo chu kỳ 30 ngày.
Chúng tôi chỉ công bố những dữ liệu chính thức từ chính phủ, cơ quan quản lý di trú, cơ quan có thẩm quyền.
| Quốc gia | Chương trình | Ngưỡng thấp nhất | Lựa chọn đầu tư | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Thị thực nhà đầu tư | chưa đối chiếu | — | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | 250.000 USD | Đóng góp quỹ Bất động sản Doanh nghiệp Tiền gửi | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | chưa đối chiếu | — | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | chưa đối chiếu | — | Mới đề xuất | |
| Thị thực nhà đầu tư | 50.000 EUR | Khác Tiền gửi | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | 750.000 USD | Bất động sản | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | 230.000 USD | Đóng góp quỹ Bất động sản Doanh nghiệp | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | chưa đối chiếu | — | Đã đóng | |
| Quốc tịch theo đầu tư | không đặt ngưỡng | — | Đang mở | |
| Thị thực khởi nghiệp | 30.000 EUR | Doanh nghiệp | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | không đặt ngưỡng | — | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | chưa đối chiếu | — | Tạm dừng | |
| Thị thực du mục số | chưa đối chiếu | — | Đang mở | |
| Thị thực vàng | 2.000 BHD/tháng | Bất động sản Khác | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | không đặt ngưỡng | — | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | chưa đối chiếu | — | Đã đóng | |
| Thị thực nhà đầu tư | 2.500.000 USD | Khác | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | không đặt ngưỡng | — | Đang mở | |
| Thị thực khởi nghiệp | 428,84 EUR/tháng | Khác | Đang mở | |
| Thị thực vàng | 250.000 EUR | Đóng góp quỹ Doanh nghiệp Khác | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | 1.500 USD/tháng | Khác Tiền gửi | Đang mở | |
| Thị thực khởi nghiệp | 150.000 BRL | Doanh nghiệp | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | 700.000 BRL | Bất động sản | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | không đặt ngưỡng | — | Đã đóng | |
| Thị thực nhà đầu tư | 500.000 BGN | Trái phiếu Khác Đóng góp quỹ Doanh nghiệp | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | không đặt ngưỡng | — | Mới đề xuất | |
| Thị thực du mục số | không đặt ngưỡng | — | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | 1.250.000.000 KHR | Doanh nghiệp | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | chưa đối chiếu | — | Đang mở | |
| Thị thực khởi nghiệp | 75.000 CAD | Doanh nghiệp | Tạm dừng | |
| Thị thực khởi nghiệp | không đặt ngưỡng | — | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | 3 SMMLV/tháng | Khác | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | 350 SMMLV | Bất động sản Doanh nghiệp | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | chưa đối chiếu | — | Đã đóng | |
| Thị thực du mục số | 3.000 USD/tháng | Khác | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | 150.000 USD | Khác | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | 3.622,50 EUR/tháng | Khác | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | 20.000 USD/năm | Khác | Đang mở | |
| Thị thực khởi nghiệp | không đặt ngưỡng | — | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | 200.000 USD | Đóng góp quỹ Bất động sản | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | không đặt ngưỡng | — | Đang mở | |
| Thị thực khởi nghiệp | không đặt ngưỡng | — | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | 3 SBU/tháng | Khác | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | 4.500 EUR/tháng | Khác | Đang mở | |
| Thị thực khởi nghiệp | 800 EUR/tháng | Khác | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | không đặt ngưỡng | — | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | 300.000 USD | Doanh nghiệp Bất động sản | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | 150.000 USD | Đóng góp quỹ | Đang mở | |
| Thị thực khởi nghiệp | không đặt ngưỡng | — | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | 1.250.000 EUR | Doanh nghiệp | Đã đóng | |
| Thị thực du mục số | không đặt ngưỡng | — | Đang mở | |
| Thị thực khởi nghiệp | không đặt ngưỡng | — | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | 100.000.000 KRW | Doanh nghiệp | Đang mở | |
| EB-5 | 800.000 USD | Doanh nghiệp | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | 30.000.000 HKD | Khác | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | 3.000 EUR/tháng | Khác | Đang mở | |
| Thị thực vàng | 250.000 EUR | Đóng góp quỹ Khác | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | 3.500 EUR/tháng | Khác | Đang mở | |
| Thị thực vàng | 400.000 EUR | Bất động sản | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | không đặt ngưỡng | — | Đã đóng | |
| Thị thực du mục số | 60.000 USD/năm | Khác | Đang mở | |
| Thị thực vàng | 350.000 USD | Khác Doanh nghiệp | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | chưa đối chiếu | — | Đã đóng | |
| Thị thực khởi nghiệp | không đặt ngưỡng | — | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | 500.000 EUR | Doanh nghiệp Đóng góp quỹ | Đã đóng | |
| Quốc tịch theo đầu tư | 750.000 USD | Tiền gửi Trái phiếu Doanh nghiệp | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | không đặt ngưỡng | — | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | 4.213 EUR/tháng | Khác | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | 50.000 EUR | Doanh nghiệp Bất động sản Tiền gửi | Đang mở | |
| Thị thực khởi nghiệp | 1.038 EUR/tháng | Khác | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | 500.000 EUR | Doanh nghiệp Đóng góp quỹ Tiền gửi | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | không đặt ngưỡng | — | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư — MM2H | 150.000 USD | Tiền gửi | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư — PVIP | 40.000 MYR/tháng | Tiền gửi Khác | Đang mở | |
| MPRP | 14.000 EUR/năm | Bất động sản | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | không đặt ngưỡng | — | Đã đóng | |
| Thị thực du mục số | 42.000 EUR/năm | Khác | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | 500 USD/tháng | Khác | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | 50.000 USD | Bất động sản Doanh nghiệp | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | 45.850 UMA | Doanh nghiệp Khác | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | chưa đối chiếu | — | Đã đóng | |
| Thị thực nhà đầu tư | không đặt ngưỡng | — | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | chưa đối chiếu | — | Đã đóng | |
| Thị thực nhà đầu tư | 200.000 EUR | Bất động sản | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | 341.373 NOK/năm | Doanh nghiệp | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | 1.000.000 ZAR/năm | Khác | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | 2.000 USD/tháng | Khác | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | 90.000 USD | Đóng góp quỹ | Vừa mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | không đặt ngưỡng | — | Mới đề xuất | |
| Thị thực khởi nghiệp | không đặt ngưỡng | — | Đã đóng | |
| Thị thực nhà đầu tư | 5.000.000 NZD | Doanh nghiệp Khác | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | 10.000.000 JPY/năm | Khác | Đang mở | |
| Thị thực khởi nghiệp | 5.000.000 JPY | Doanh nghiệp | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | không đặt ngưỡng | — | Mới đề xuất | |
| Quốc tịch theo đầu tư | chưa đối chiếu | — | Mới đề xuất | |
| Thị thực vàng | 250.000 OMR | Khác Doanh nghiệp | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | không đặt ngưỡng | — | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | 3.000 PAB/tháng | Khác | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư — Friendly Nations | 200.000 PAB | Bất động sản | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư — Qualified Investor | 500.000 USD | Bất động sản Khác Tiền gửi | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | 70.000 USD | Doanh nghiệp | Đang mở | |
| Thị thực khởi nghiệp | 1.030 EUR/tháng | Khác | Đang mở | |
| Thị thực khởi nghiệp | 30.000 EUR | Doanh nghiệp | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | chưa đối chiếu | — | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | 75.000 USD | Doanh nghiệp | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | 1.000.000 USD | Bất động sản | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | 100.000 USD/năm | Khác | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | 1.000.000 KYD | Doanh nghiệp Bất động sản | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | chưa đối chiếu | — | Đã đóng | |
| Quốc tịch theo đầu tư | chưa đối chiếu | — | Mới đề xuất | |
| Thị thực du mục số | 3 lần lương bình quân/tháng | Khác | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | 250.000 USD | Đóng góp quỹ Khác Bất động sản | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | 240.000 USD | Đóng góp quỹ Trái phiếu Bất động sản Doanh nghiệp | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | chưa đối chiếu | — | Tạm dừng | |
| Thị thực nhà đầu tư | 50.000 EUR | Doanh nghiệp | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | chưa đối chiếu | — | Đang mở | |
| Thị thực khởi nghiệp | không đặt ngưỡng | — | Đang mở | |
| Thị thực vàng | 10.000.000 SGD | Doanh nghiệp Đóng góp quỹ Khác | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | 2.000 USD/tháng | Khác | Đang mở | |
| Thị thực vàng | 200.000 USD | Tiền gửi | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | 2.442 EUR/tháng | Khác | Đang mở | |
| Thị thực khởi nghiệp | không đặt ngưỡng | — | Đang mở | |
| Thị thực vàng | không đặt ngưỡng | — | Đã đóng | |
| Thị thực du mục số | 500.000 THB | Tiền gửi | Đang mở | |
| Thị thực khởi nghiệp | 600.000 THB | Tiền gửi | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư — LTR | 500.000 USD | Khác | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư — Privilege | 650.000 THB | Khác | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | 400.000 USD | Bất động sản Doanh nghiệp Tiền gửi Trái phiếu Đóng góp quỹ Khác | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | 435.000 CHF/năm | Khác | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | 3.500 USD/tháng | Khác | Đang mở | |
| Thị thực khởi nghiệp | 500.000 AED | Doanh nghiệp | Đang mở | |
| Thị thực vàng | 2.000.000 AED | Khác | Đang mở | |
| Thị thực nhà đầu tư | 5.000.000 AUD | Khác | Đã đóng | |
| Thị thực nhà đầu tư | 15.000.000 UI | Bất động sản Doanh nghiệp | Đang mở | |
| Quốc tịch theo đầu tư | 130.000 USD | Đóng góp quỹ | Đang mở | |
| Thị thực du mục số | 24.789 EUR/năm | Khác | Đang mở | |
| Thị thực khởi nghiệp | 50.000 EUR | Doanh nghiệp | Đang mở | |
| Thị thực vàng | 250.000 EUR | Trái phiếu Doanh nghiệp Khác | Đang mở |
The Legation Times không bán dịch vụ di trú, không nhận hoa hồng giới thiệu và không đại diện cho bất kỳ đơn vị nào trong danh bạ. Việc có mặt trong danh bạ không phải là sự chứng thực.