Programme directory
The programme system
Every programme has a page of its own, carrying its legal basis and the official regulator. Each page also lists the firms offering that programme.
Apply for a listingPartner directory
147 programmes tracked. Figures verified on a 30-to-60-day cycle.
123+ programmes matching the filters
Select a country to filter the table. Small island states are shown as dots.
Showing:
No programme matches the filters chosen. Remove a filter to see more.
| Country | Programme | Lowest threshold | Investment options | Status |
|---|---|---|---|---|
| Citizenship by investment | see conditions | Other | Proposed | |
| Investor visa | 400,000 EUR | Other | Open | |
| Investor visa | 150,000 USD | Real estate Fund contribution Business | Open | |
| Citizenship by investment | 230,000 USD | Fund contribution Real estate Business | Open | |
| Digital nomad visa | 50,000 USD/year | Other | Closed | |
| Citizenship by investment | 350,000 USD | Fund contribution Bonds | Not yet open | |
| Digital nomad visa | see conditions | — | Open | |
| Investor visa | 2,500,000 AUD | Other | Closed | |
| Citizenship by investment | no threshold set | — | Open | |
| Start-up visa | 30,000 EUR | Business | Open | |
| Digital nomad visa | no threshold set | — | Open | |
| Golden visa | 2,000 BHD/month | Real estate Other | Open | |
| Digital nomad visa | 100,000 BBD/year | Other | Open | |
| Citizenship by investment | no threshold set | — | Closed | |
| Investor visa | 2,500,000 BMD | Other | Open | |
| Digital nomad visa | 1,500 USD/month | Other Bank deposit | Open | |
| Investor visa | 700,000 BRL | Real estate | Open | |
| Start-up visa | 150,000 BRL | Business | Open | |
| Citizenship by investment | 1,000,000 BGN | Business | Closed | |
| Investor visa | 255,645.94 EUR | Bonds Other Fund contribution Business | Open | |
| Citizenship by investment | see conditions | — | Not yet open | |
| Digital nomad visa | no threshold set | — | Not yet open | |
| Citizenship by investment | 1,250,000,000 KHR | Business | Open | |
| Investor visa | see conditions | — | Open | |
| Provincial nominee, entrepreneur streams | 50,000 CAD | Business | Open | |
| Québec Investor Program | 1,200,000 CAD | Other | Open | |
| Start-up visa | 75,000 CAD | Business | Suspended | |
| Digital nomad visa | 100,000 USD/year | Other | Expired | |
| Investor visa | 1,000,000 KYD | Business Real estate | Open | |
| Investor visa | 500,000 USD | Business | Open | |
| Digital nomad visa | 3 SMLMV/month | Other | Open | |
| Investor visa | 350 SMLMV | Real estate Business | Open | |
| Citizenship by investment | see conditions | — | Closed | |
| Digital nomad visa | 3,000 USD/month | Other | Open | |
| Investor visa | 150,000 USD | Other | Open | |
| Digital nomad visa | 3,622.50 EUR/month | Other | Open | |
| Permanent residence by investment | 300,000 EUR | Real estate Business Other | Open | |
| Start-up visa | 153,240 DKK | Other | Open | |
| Citizenship by investment | 200,000 USD | Fund contribution Real estate | Open | |
| Digital nomad visa | 3 SBU/month | Other | Open | |
| Citizenship by investment | 250,000 USD | Fund contribution Real estate Business Bank deposit | Open | |
| Investor visa | see conditions | — | Open | |
| Digital nomad visa | 3,960 EUR/month | Other | Open | |
| Start-up visa | 880 EUR/month | Other | Open | |
| Investor visa | see conditions | — | Not yet open | |
| Start-up visa | 1,030 EUR/month | Other | Open | |
| Start-up visa | 30,000 EUR | Business | Open | |
| Investor visa | 300,000 USD | Business Real estate | Open | |
| Digital nomad visa | no threshold set | — | Open | |
| Start-up visa | no threshold set | — | Open | |
| Digital nomad visa | 3,500 EUR/month | Other | Open | |
| Golden visa | 400,000 EUR | Real estate | Open | |
| Citizenship by investment | 235,000 USD | Fund contribution Real estate | Open | |
| Investor visa | 30,000,000 HKD | Other | Open | |
| Digital nomad visa | 3,000 EUR/month | Other | Open | |
| Golden visa | 250,000 EUR | Fund contribution Other | Open | |
| Digital nomad visa | see conditions | — | Closed | |
| Digital nomad visa | 60,000 USD/year | Other | Open | |
| Golden visa | 50,000 USD | Other Real estate Business | Open | |
| Citizenship by investment | 1,000,000 pounds | Other | Closed | |
| Investor visa | 500,000 EUR | Business Fund contribution | Closed | |
| Start-up visa | 30,000 EUR | Business | Open | |
| Digital nomad visa | 24,789 EUR/year | Other | Open | |
| Golden visa | 250,000 EUR | Bonds Business Other | Open | |
| Start-up visa | 50,000 EUR | Business | Open | |
| Digital nomad visa | 10,000,000 JPY/year | Other | Open | |
| Investor visa | see conditions | — | Proposed | |
| Start-up visa | 30,000,000 JPY | Business | Open | |
| Citizenship by investment | 350,000 JOD | Business | Open | |
| Investor visa | see conditions | — | Open | |
| Digital nomad visa | 4,538 EUR/month | Other | Open | |
| Investor visa | 50,000 EUR | Business Fund contribution | Open | |
| Start-up visa | 1,038 EUR/month | Other | Open | |
| Investor visa | 500,000 EUR | Business Fund contribution Bank deposit | Open | |
| Digital nomad visa | 24,000 USD/year | Other | Open | |
| Investor visa — MM2H | 150,000 USD | Bank deposit | Open | |
| Investor visa — PVIP | 40,000 MYR/month | Bank deposit Other | Open | |
| Citizenship by investment | 590,000 EUR | Fund contribution | Closed | |
| Citizenship by merit | no threshold set | — | Open | |
| Digital nomad visa | 42,000 EUR/year | Other | Open | |
| MPRP | 14,000 EUR/year | Real estate | Open | |
| Citizenship by investment | 100,000 USD | Other | Closed | |
| Digital nomad visa | 500 USD/month | Other | Open | |
| Investor visa | 375,000 USD | Real estate | Open | |
| Investor visa | 45,850 UMA | Business Other | Open | |
| Citizenship by investment | 100,000 EUR | Fund contribution | Closed | |
| Investor visa | no threshold set | — | Open | |
| Citizenship by investment | 250,000 EUR | Other | Closed | |
| Citizenship of special interest | no threshold set | — | Open | |
| Investor visa | 200,000 EUR | Real estate | Open | |
| Digital nomad visa | 2,000 USD/month | Other | Open | |
| Citizenship by investment | 115,000 USD | Fund contribution | Open | |
| Investor visa | see conditions | — | Open | |
| Investor visa | 1,250,000 EUR | Business | Closed | |
| Start-up visa | no threshold set | — | Open | |
| Investor visa | 5,000,000 NZD | Business Other | Open | |
| Start-up visa | 100,000 NZD | Business | Closed | |
| Citizenship by investment | see conditions | — | Proposed | |
| Citizenship by investment | see conditions | — | Suspended | |
| Digital nomad visa | 341,373 NOK/year | Business | Open | |
| Golden visa | 250,000 OMR | Other Business | Open | |
| Investor visa | no threshold set | — | Open | |
| Digital nomad visa | 3,000 PAB/month | Other | Open | |
| Investor visa — Friendly Nations | 200,000 PAB | Real estate Bank deposit | Open | |
| Investor visa — Qualified Investor | 300,000 USD | Real estate Other Bank deposit | Open | |
| Investor visa | 70,000 USD | Business Other Real estate | Open | |
| Digital nomad visa | no threshold set | — | Not yet open | |
| Investor visa | 75,000 USD | Business | Open | |
| Digital nomad visa | 4 × monthly minimum wage | Other | Open | |
| Golden visa | 250,000 EUR | Fund contribution Business Other | Open | |
| Start-up visa | 6,445.56 EUR/year | Other | Open | |
| Investor visa | 1,000,000 USD | Real estate | Open | |
| Digital nomad visa | 3 times the average gross salary/month | Other | Open | |
| Citizenship by investment | 250,000 USD | Fund contribution Other Real estate | Open | |
| Citizenship by investment | 240,000 USD | Fund contribution Bonds Real estate Business | Open | |
| Citizenship by investment | see conditions | — | Unverified | |
| Citizenship by investment | 90,000 USD | Fund contribution | Open | |
| Investor visa | 7,000,000 SAR | Business | Open | |
| Investor visa | 50,000 EUR | Business | Open | |
| Digital nomad visa | no threshold set | — | Suspended | |
| Golden visa | 10,000,000 SGD | Business Fund contribution Other | Open | |
| Start-up visa | no threshold set | — | Open | |
| Citizenship by investment | see conditions | — | Proposed | |
| Digital nomad visa | 650,796 ZAR/year | Other | Open | |
| Digital nomad visa | 52,410,000 KRW/year | Other | Open | |
| Investor visa | 700,000,000 KRW | Real estate | Open | |
| Investor visa | 100,000,000 KRW | Business | Open | |
| Start-up visa | no threshold set | — | Open | |
| Digital nomad visa | 2,442 EUR/month | Other | Open | |
| Golden visa | 500,000 EUR | Bonds Business Fund contribution Bank deposit Real estate | Closed | |
| Start-up visa | no threshold set | — | Open | |
| Digital nomad visa | 2,000 USD/month | Other | Open | |
| Golden visa | 200,000 USD | Bank deposit | Open | |
| Investor visa | 435,000 CHF/year | Other | Open | |
| Digital nomad visa | 20,000 USD/year | Other | Open | |
| Talent Visa | 160,000 TWD/month | Other | Open | |
| Digital nomad visa | 500,000 THB | Bank deposit | Open | |
| Investor visa — LTR | 500,000 USD | Other | Open | |
| Investor visa — Privilege | 650,000 THB | Other | Open | |
| Start-up visa | 600,000 THB | Bank deposit | Open | |
| Citizenship by investment | 400,000 USD | Real estate Business Bank deposit Bonds Fund contribution Other | Open | |
| Digital nomad visa | 3,500 USD/month | Other | Open | |
| Golden visa | 2,000,000 AED | Other | Open | |
| Start-up visa | 1,000,000 AED/year | Other | Open | |
| EB-5 | 800,000 USD | Business | Open | |
| Investor visa | 15,000,000 UI | Real estate Business | Open | |
| Citizenship by investment | 130,000 USD | Fund contribution | Open |
The Legation Times does not sell migration services, takes no referral commission, and represents none of the firms listed. A listing is not an endorsement.